
Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
Задняя крышка | глянцевая |
Размеры (ВхШхТ) | 159.8×76.1×8.1 мм |
Вес | 176 г |
Операционная система | Android v 9.0 (HMS) |
Дата выхода | 12 марта 2020 года |
Аппаратная часть
Модель процессора | Hisilicon Kirin 710F |
Частота процессора | 2.2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | ARM Mali-G51 MP4 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Слот для карт памяти | microSD |
Макс. объем карты | 256 ГБ |
Дисплей
Основной дисплей | 6.4 « 1560х720 (19.5:9) 269 ppi IPS сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 82 % |
Камеры
Основная камера
Кол-во объективов | 3 модуля |
Основной объектив | 48 МП f/1.8 26 мм 1/2″, Sony IMX586 |
Ультраширокий объектив | 8 МП f/2.4 16 мм |
Вспомогательный объектив | + / 2 МП / |
Съемка HD (720p) | 1280×720 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 30 к/с |
Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / 720p / |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 30 к/с |
Вспышка | + |
Фронтальная камера
Форм-фактор | островная (в дисплее) |
Основной объектив | 8 МП |
Светосила | f/2.0 |
Съемка HD (720p) | 1280х720 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс |
Коммуникация и порты
Коммуникации | Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth v 5.0 aptX HD USB хост (OTG) |
Порты подключения | microUSB mini-Jack (3.5 мм) |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
Слоты для карт | SIM + SIM/microSD |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Функции и навигация
Функции и возможности | сканер отпечатка сзади FM-приемник шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения |
Навигация | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Время зарядки | 70% за 30 мин |
Несъемный аккумулятор | + |