
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Задняя крышка | глянцевая |
Размеры (ВхШхТ) | 159.2×76.3×8.7 мм |
Вес | 183 г |
Операционная система | Android v 10.0 (HMS) |
Дата выхода | 2 марта 2020 года |
Аппаратная часть
Модель процессора | HiSilicon Kirin 810 |
Частота процессора | 2.27 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | ARM Mali-G52 MP6 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Спецификация памяти | UFS 2.1 |
Слот для карт памяти | nano memory |
Макс. объем карты | 256 ГБ |
Дисплей
Основной дисплей | 6.4 « 2310×1080 (19.3:9) 398 ppi IPS сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 84 % |
Камеры
Основная камера
Кол-во объективов | 4 модуля |
Основной объектив | 48 МП f/1.8 26 мм 1/2″, Sony IMX586 |
Ультраширокий объектив | 8 МП f/2.4 16 мм |
Вспомогательный объектив | + / 2 МП / |
Макрообъектив | + / 2 МП / |
Съемка HD (720p) | 1280×720 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 30 к/с |
Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / 720p / |
Вспышка | + |
Фронтальная камера
Форм-фактор | островная (в дисплее) |
Основной объектив | 16 МП |
Светосила | f/2.0 |
Съемка HD (720p) | 1280х720 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс |
Коммуникация и порты
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.0 USB хост (OTG) NFC-чип |
Порты подключения | USB C mini-Jack (3.5 мм) |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
Слоты для карт | SIM + SIM/nano memory |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Функции и навигация
Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения |
Навигация | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4200 мАч |
Технология быстрой зарядки | Huawei Power Up |
Мощность зарядки | 40 Вт |
Время зарядки | 70% за 30 мин |
Несъемный аккумулятор | + |