Рейтинг производительности процессоров для смартфонов
В данном рейтинге представлены все актуальные на сегодня процессоры, используемые в смартфонах. Эта таблица будет постоянно дополняться по мере выхода новых моделей процессоров. Все информация о производительности ARM процессоров была взята из различных источников в сети, рейтинг строится на основе полученных процессором баллов, в таких бенчмарках как AnTuTu и Geekbench.
Наша информация не претендует на абсолютную точность. Данный рейтинг процессоров для смартфонов позволяет оценить и сравнить производительность различных чипсетов, что может помочь вам в выборе нового смартфона.
В данном рейтинге представлены все актуальные на сегодня процессоры, используемые в смартфонах. Эта таблица будет постоянно дополняться по мере выхода новых моделей процессоров. Все информация о производительности ARM процессоров была взята из различных источников в сети, рейтинг строится на основе полученных процессором баллов, в таких бенчмарках как AnTuTu и Geekbench.
Наша информация не претендует на абсолютную точность. Данный рейтинг процессоров для смартфонов позволяет оценить и сравнить производительность различных чипсетов, что может помочь вам в выборе нового смартфона.
Все процессоры в списке расставлены в порядке убывания — от самого мощного, до самого слабого.
Название | Кол-во ядер | Техпроцесс | GPU | AnTuTu Benchmark (ver.8) | Geekbench* (ver.4) (ver.5) |
---|---|---|---|---|---|
Snapdragon 865 Plus | 8 | 7 нм | Adreno 650 | 646473 | 977 / 3554 |
A14 Bionic | 6 | 5 нм | Apple GPU | 578986 | 1587 / 4166 |
Qualcomm Snapdragon 865 | 8 | 7 нм | Adreno 650 | 542120 580747 | 927 / 3432 |
MediaTek Dimensity 1000 Plus | 8 | 7 нм | Mali-G77 MC9 | 535341 | 783 / 3068 |
MediaTek Dimensity 1000 | 8 | 7 нм | Mali-G77 MC9 | 486520 506841 | 788 / 3026 |
Apple A13 | 6 | 7 нм | Apple GPU | 458200 | 5421 / 13480 |
Qualcomm Snapdragon 855+ | 8 | 7 нм | Adreno 640 | 472520 | 3616 / 11240 |
Samsung Exynos 990 | 8 | 7 нм | Mali-G77 MP11 | 498468 | 524 / 2326 |
Kirin 990 | 8 | 7 нм | Mali-G76 MP16 | 457410 | 3870 / 11506 |
Qualcomm Snapdragon 855 | 8 | 7 нм | Adreno 640 | 422379 | 3540 / 11005 |
Kirin 820 | 8 | 7 нм | Mali G-57 MP6 | 372297 | 636 / 2456 |
Snapdragon 768G | 8 | 7 нм | Adreno 620 | 362825 | 702 / 1938 |
MediaTek Dimensity 820 | 8 | 7 нм | Mali-G57 MC5 | 397520 | 624 / 2430 |
Apple A12 | 6 | 7 нм | Apple GPU | 363500 | 4813 / 10266 |
Samsung Exynos 9820 | 8 | 8 нм | Mali-G76 MP12 | 325210 | 4382 / 9570 |
Huawei KIRIN 985 | 8 | 7 нм | Mali-G77 MP8 | 424120 | 689 / 2607 |
Huawei KIRIN 980 | 8 | 7 нм | Mali-G76 MP10 | 307059 | 3390 / 10318 |
Snapdragon 765G | 8 | 7 нм | Adreno 620 | 310043 | 584 / 1784 |
MediaTek Dimensity 800 | 8 | 7 нм | Mali-G57 MC4 | 295323 | 2504 / 8130 |
Qualcomm Snapdragon 765 | 8 | 7 нм | Adreno 620 | 298410 | 465 / 1757 |
Qualcomm Snapdragon 845 | 8 | 10 нм | Adreno 630 | 265267 | 2214 / 8296 |
Snapdragon 732G | 8 | 8 нм | Adreno 618 | 303639 | 563 / 1763 |
Apple A11 | 6 | 10 нм | Apple GPU | 226012 | 4188 / 10069 |
Samsung Exynos 9810 | 8 | 10 нм | Mali-G72 MP18 | 241470 | 3648 / 8894 |
Mediatek Helio G90T | 8 | 12 нм | Mali-G76 | 264350 | 2540 / 7260 |
Huawei KIRIN 810 | 8 | 7 нм | Mali-G52 MP6 | 236500 | 2758 / 7624 |
Mediatek Helio G90 | 8 | 12 нм | Mali-G76 | 222120 | 2410 / 7193 |
Huawei KIRIN 970 | 8 | 10 нм | Mali-G72 MP12 | 216400 | 1902 / 6783 |
Qualcomm Snapdragon 730 | 8 | 8 нм | Adreno 618 | 203412 | 2574 / 7079 |
Qualcomm Snapdragon 712 | 8 | 10 нм | Adreno 616 | 200450 | 1910 / 6022 |
Qualcomm Snapdragon 835 | 8 | 10 нм | Adreno 540 | 196018 | 2065 / 6302 |
Qualcomm Snapdragon 675 | 8 | 11 нм | Adreno 612 | 174230 | 2382 / 6479 |
Samsung Exynos 8895 | 8 | 10 нм | Mali-G71 MP20 | 173413 | 1945 / 6312 |
Mediatek Helio P90 | 8 | 12 нм | PowerVR GM 9446 | 162861 | 2025 / 6831 |
Qualcomm Snapdragon 710 | 8 | 10 нм | Adreno 616 | 167249 | 1897 / 5909 |
Mediatek Helio P70 | 8 | 12 нм | Mali-G72 MP4 | 156906 | 1963 / 6716 |
Apple A10 | 4 | 16 нм | PowerVR GT7600 | 153706 | 3460 / 5523 |
MediaTek Helio P65 | 8 | 12 нм | Mali-G52 | 145760 | 1849 / 5870 |
Qualcomm Snapdragon 670 | 8 | 10 нм | Adeno 615 | 148120 | 1780 / 5640 |
Qualcomm Snapdragon 665 | 8 | 11 нм | Adreno 610 | 146170 | 315 / 1368 |
Qualcomm Snapdragon 821 | 4 | 14 нм | Adreno 530 | 149430 | 2240 / 5017 |
Mediatek Helio X30 | 10 | 10 нм | PowerVR 7XTP-MT4 | 131982 | 2153 / 6670 |
Qualcomm Snapdragon 662 | 8 | 11 нм | Adreno 610 | 179319 | 314 / 1405 |
Samsung Exynos 9610 | 8 | 10 нм | Mali-G72 MP3 | 143166 | 1716 / 5504 |
Qualcomm Snapdragon 660 | 8 | 14 нм | Adreno 512 | 141800 | 1636 / 5839 |
Huawei KIRIN 960 | 8 | 16 нм | Mali G71 MP8 | 132450 | 2040 / 6120 |
Qualcomm Snapdragon 820 | 4 | 14 нм | Adreno 530 | 138130 | 2120 / 4870 |
Samsung Exynos 8890 | 8 | 14 нм | Mali-T880 MP12 | 130058 | 1980 / 5783 |
Apple A9 | 2 | 14 нм | PowerVR GT7600 | 135700 | 2480 / 4270 |
Huawei KIRIN 710 | 8 | 12 нм | Mali-G51 MP4 | 130870 | 1610 / 5480 |
Mediatek Helio P60 | 8 | 12 нм | Mali-G72 MP3 | 124520 | 1507 / 5755 |
Qualcomm Snapdragon 636 | 8 | 14 нм | Adreno 509 | 112478 | 1410 / 5304 |
Huawei KIRIN 955 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP4 | 96328 | 1640 / 5370 |
Mediatek MT6797 Helio X25 | 10 | 20 нм | Mali-T880 MP4 | 98350 | 1730 / 5020 |
Huawei KIRIN 950 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP4 | 93460 | 1550 / 5170 |
Mediatek MT6797M Helio X20 | 10 | 20 нм | Mali-T880 MP4 | 92157 | 1570 / 4942 |
Qualcomm Snapdragon 653 | 8 | 28 нм | Adreno 510 | 79789 | 1514 / 4678 |
Samsung Exynos 7420 | 8 | 14 нм | Mali-T760 MP8 | 86340 | 1240 / 4280 |
Qualcomm Snapdragon 652 | 8 | 28 нм | Adreno 510 | 79350 | 1430 / 4610 |
Samsung Exynos 7885 | 8 | 14 нм | Mali-G71 MP2 | 80147 | 1470 / 4474 |
Qualcomm Snapdragon 650 | 6 | 28 нм | Adreno 510 | 78600 | 1347 / 3627 |
Qualcomm Snapdragon 630 | 8 | 14 нм | Adreno 508 | 70142 | 912 / 4439 |
Mediatek Helio P25 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP2 | 74156 | 872 / 3957 |
Qualcomm Snapdragon 810 | 8 | 20 нм | Adreno 430 | 74480 | 1050 / 3420 |
Qualcomm Snapdragon 625 | 8 | 14 нм | Adreno 506 | 60616 | 914 / 4656 |
Mediatek Helio P23 | 8 | 16 нм | Mali G71 MP2 | 68598 | 843 / 3780 |
Mediatek MT6757 Helio P20 | 8 | 16 нм | Mali-T880 MP2 | 62947 | 854 / 3890 |
Samsung Exynos 7880 | 8 | 14 нм | Mali T830 MP3 | 61823 | 764 / 3958 |
Huawei KIRIN 659 | 8 | 16 нм | Mali-T830 MP2 | 64998 | 929 / 3459 |
Qualcomm Snapdragon 808 | 6 | 20 нм | Adreno 418 | 67062 | 990 / 2800 |
Huawei KIRIN 655 | 8 | 16 нм | Mali-T830 MP2 | 56713 | 916 / 3780 |
Qualcomm Snapdragon 450 | 8 | 14 нм | Adreno 506 | 55688 | 763 / 3938 |
Mediatek MT6795 Helio X10 | 8 | 28 нм | PowerVR G6200 | 53700 | 850 / 4031 |
Mediatek Helio P22 | 8 | 12 нм | PowerVR GE8320 | 58021 | 745 / 3562 |
Huawei KIRIN 650 | 8 | 16 нм | Mali-T830 | 53170 | 910 / 3727 |
Huawei KIRIN 935 | 8 | 16 нм | Mali-T624 | 52200 | 803 / 3510 |
Mediatek MT6595 | 8 | 28 нм | PowerVR G6200 | 51147 | 970 / 3390 |
Apple A8 | 2 | 20 нм | PowerVR GX6450 | 49200 | 1670 / 2830 |
Samsung Exynos 7870 | 8 | 14 нм | Mali-T830 | 45720 | 740 / 3950 |
Samsung Exynos 5430 | 8 | 20 нм | Mali-T628 | 50928 | 904 / 3150 |
Mediatek MT6752 | 8 | 28 нм | Mali-T760 | 48480 | 788 / 3162 |
Mediatek MT6755 Helio P10 | 8 | 28 нм | Mali-T860 | 47210 | 840 / 3160 |
Qualcomm Snapdragon 805 | 4 | 28 нм | Adreno 420 | 47172 | 994 / 2894 |
Huawei KIRIN 930 | 8 | 16 нм | Mali-T624 | 43277 | 830 / 3327 |
Samsung Exynos 7580 | 8 | 28 нм | Mali-T720 | 38072 | 732 / 3412 |
Qualcomm Snapdragon 617 | 8 | 28 нм | Adreno 405 | 44378 | 830 / 2000 |
Qualcomm Snapdragon 435 | 8 | 28 нм | Adreno 505 | 44210 | 670 / 2114 |
Qualcomm Snapdragon 616 | 8 | 28 нм | Adreno 405 | 33087 | 690 / 2970 |
Mediatek MT6753 | 8 | 28 нм | Mali-T720 | 31877 | 585 / 2667 |
*Указанные результаты теста Geekbench это — одноядерный / многоядерный тест соответственно.