
Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
Задняя крышка | глянцевая |
Размеры (ВхШхТ) | 158.5×73.6×7.9 мм |
Вес | 172 г |
Операционная система | Android v 10.0 |
Дата выпуска | декабрь 2019 |
Аппаратная часть
Модель процессора | Samsung Exynos 9611 |
Частота процессора | 2.3 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | ARM Mali-G72 MP3 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Слот для карт памяти | microSD |
Макс. объем карты | 512 ГБ |
Дисплей
Основной дисплей | 6.5 « 2400х1080 (20:9) 405 ppi Super AMOLED сенсорный экран Gorilla Glass v3 |
Соотношение дисплей/корпус | 87 % |
Камеры
Основная камера
Кол-во объективов | 4 модуля |
Основной объектив | 48 МП f/2.0 80 ° |
Ультраширокий объектив | 12 МП f/2.2 13 мм 123 ° |
Вспомогательный объектив | + / 5 МП / |
Макрообъектив | + / 5 МП / |
Съемка HD (720p) | 1280×720 пикс 30 к/с |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 30 к/с |
Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / сьемка 720р / |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 30 к/с |
Вспышка | + |
Фронтальная камера
Форм-фактор | островная (в дисплее) |
Основной объектив | 32 МП |
Светосила | f/2.2 |
Съемка HD (720p) | 1280х720 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс |
Коммуникация и порты
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.0 USB хост (OTG) NFC-чип |
Порты подключения | USB C mini-Jack (3.5 мм) выход на наушники снизу |
Слоты для карт | 2 SIM |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Функции и навигация
Функции и возможности | сканер отпечатка в экране Google AR Core FM-приемник шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения |
Навигация | aGPS GPS-модуль / Beidou / ГЛОНАСС цифровой компас |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Технология быстрой зарядки | Samsung Charge |
Мощность зарядки | 15 Вт |
Несъемный аккумулятор | + |