
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Задняя крышка | глянцевая |
Размеры (ВхШхТ) | 159.2x68x16.8 мм |
Вес | 282 г |
Операционная система | Android v 10.0 |
Дата выхода | 18 сентября 2020 года |
Аппаратная часть
Модель процессора | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ |
Частота процессора | 3.09 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Adreno 650 |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ / 512 ГБ / |
Спецификация памяти | UFS 3.1 |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Дисплей
Основной дисплей | 7.6 « 2208х1768 373 ppi Dynamic AMOLED 120 Гц HDR10+ сенсорный экран изогнутый экран |
Соотношение дисплей/корпус | 89 % |
Дополнительный (внешний) дисплей | + / 6.23″, 2260х816 писк / |
Камеры
Основная камера
Кол-во объективов | 3 модуля |
Основной объектив | 12 МП f/1.8 26 мм 1/1.76″ |
Ультраширокий объектив | 12 МП f/2.2 12 мм 123 ° 1/3.1″ |
Телеобъектив | 12 МП f/2.4 52 мм 1/3.6″ |
Съемка HD (720p) | 1280×720 пикс 30 к/с |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с / 240 к/c в режиме замедленной съемки / |
Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / 720р / |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 60 к/с |
Оптическая стабилизация | + |
Увеличение камерами | 4.3 x |
Заявленное увеличение | 2 x |
Вспышка | + |
Фронтальная камера
Форм-фактор | островная (в дисплее) |
Кол-во объективов | 2 модуля |
Основной объектив | 10 МП |
Светосила | f/2.2 |
2-ой объектив | 10 МП |
Светосила (2-ой объектив) | f/2.2 |
Съемка HD (720p) | 1280х720 пикс |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 30 к/с |
Коммуникация и порты
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.0 aptX HD USB хост (OTG) NFC-чип |
Порты подключения | USB C 3.2 gen2 |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) 5G / в зависимости от модели / VoLTE CDMA |
Слоты для карт | 2 SIM |
Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
Функции и навигация
Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку Google AR Core шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения барометр |
Навигация | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
Технология быстрой зарядки | Samsung Charge |
Беспроводная зарядка | + |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Беспроводная реверсивная зарядка | ![]() |
Несъемный аккумулятор | + |